Alfred Lienhard Gedenkstiftung
Jahresrechnung 2020 der Alfred Lienhard Gedenkstiftung
Bilanz | 01.01.2020 | 31.12.2020 |
---|---|---|
Aktiven |
||
Umlaufsvermögen | ||
RB Birwinken, Sparkonto | CHF 145’847.64 | CHF 145’847.64 |
Guthaben Verrechnungssteuer | CHF 70.00 | |
Anlagevermögen | ||
Total Aktiven | CHF 145’917.64 | CHF 145’847.64 |
Passiven | ||
Stiftungsvermögen | ||
Stiftungskapital | CHF 100’000.00 | CHF 100’000.00 |
Eigenkapital | CHF 45’918.66 | CHF 43’719.42 |
Total Passiven | CHF 145’918.66 | CHF 143’719.42 |
Erfolgsrechnung
Ertrag | ||
---|---|---|
Bruttozinsen | ||
RB, ESTV Rückerstattung VST 2019 | CHF 70.00 | |
RB, Habenzins (VST-frei) | CHF 72.63 | CHF 145’847.64 |
RB, Sparkonto Berg-Erlen | CHF 142.63 | |
Total Ertrag | CHF 142.63 | |
Aufwand | ||
Förderbeiträge | ||
Beiträge gemäss Beschlüssen des Stiftungsrates | CHF 2’000.00 | |
Verwaltungskosten | ||
Gebühren Stiftungsaufsicht Rechnung 2019 | CHF 250.00 | |
Bankspesen | CHF 20.85 | CHF 270.85 |
Total Aufwand | CHF 270.85 | |
Aufwandüberschuss | CHF 2’128.22 |
Erlen, 4. Januar 2021
Rechnungsführung
Daniela Gmür-Filippi
Vorstehende Rechnung für das Jahr 2020 der Alfred Lienhard Gedenkstiftung wurde heute von den Revisoren geprüft, mit den Belegen verglichen und in Ordnung befunden. Die Vermögenswerte stimmen mit den Konto- und Depotauszügen überein.
Erlen, 17. März 2021
Rechnungsprüfungskommission
Fabian Mauchle
Claudia Vieli Oertle
Sandra Brandenberger
Genehmigung
Vorstehende Rechnung für das Jahr 2020 der Alfred Lienhard Gedenkstiftung wurde vom Stiftungsrat an der Sitzung vom 12. Januar 2021 genehmigt.
Erlen, 12. Januar 2021
Stiftungsrat
Heinz Leuenberger, Präsident
Thomas Ammann
Urs Bolt
Blerim Hasani
Jasmina Minneci
Yvette Schalch Pivetta
Michael Siebrecht