Bezeichnung | Rechnung 2020
Aufwand |
Rechnung 2020
Ertrag |
Budget 2020
Aufwand |
Budget 2020
Ertrag |
Rechnung 2019
Aufwand |
Rechnung 2019
Ertrag |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
FUNKTIONALE GLIEDERUNG | 11’467’548.91 | 11’995’915.72 | 11’899’315.00 | 11’956’900.00 | 11’326’142.18 | 11’492’869.93 | |
Nettoergebnis | 528’366.81 | 57’585.00 | 166’727.75 | ||||
0 | ALLGEMEINE VERWALTUNG | 35’086.70 | 17’550.00 | 17’782.05 | |||
Nettoergebnis | 35’086.70 | 17’550.00 | 17’782.05 | ||||
110 | Legislative | 35’086.70 | 17’550.00 | 17’782.05 | |||
2 | BILDUNG | 11’291’290.84 | 1’056’987.62 | 11’736’940.00 | 1’188’090.00 | 11’165’178.56 | 1’075’061.94 |
Nettoergebnis | 10’234’303.22 | 10’548’850.00 | 10’090’116.62 | ||||
2110 | Kindergarten | 1’079’478.22 | 1’167’875.00 | 1’143’413.09 | 36’891.65 | ||
2120 | Primarstufe | 3’192’468.37 | 58’655.75 | 3’349’160.00 | 55’800.00 | 3’113’632.92 | 37’168.10 |
2130 | Sekundarstufe | 2’869’821.22 | 166’544.65 | 3’006’180.00 | 196’580.00 | 2’901’576.82 | 239’904.95 |
2150 | Sonderrechnung | 369’494.26 | 369’494.26 | 434’875.00 | 434’875.00 | 427’174.59 | 427’174.59 |
2170 | Schulliegenschaften | 2’324’261.15 | 133’398.50 | 2’176’355.00 | 130’455.00 | 2’203’856.30 | 120’252.15 |
2180 | Tagesbetreuung | 248’834.20 | 248’834.20 | 315’180.00 | 313’180.00 | 169’217.95 | 169’217.95 |
2190 | Schulbehörde und Verwaltung | 592’746.81 | 8’404.51 | 626’015.00 | 800.00 | 634’796.08 | 13’206.00 |
2191 | Schulleitung | 380’738.91 | 67’583.30 | 369’085.00 | 55’500.00 | 351’863.12 | 27’708.35 |
2192 | Schulsozialarbeit SSA | 87’306.35 | 125’530.00 | 72’631.24 | |||
2193 | Schülertransporte | 97’071.30 | 3’667.95 | 116’000.00 | 500.00 | 101’819.25 | 3’062.40 |
2194 | Schulbibliothek | 49’070.05 | 404.50 | 50’685.00 | 400.00 | 45’197.20 | 475.80 |
4 | GESUNDHEIT | 35’666.55 | 386.45 | 35’475.00 | 35’428.15 | 1’015.60 | |
Nettoergebnis | 35’280.10 | 35’475.00 | 34’412.55 | ||||
4330 | Schulgesundheitsdienst | 35’666.55 | 386.45 | 35’475.00 | 35’428.15 | 1’015.60 | |
9 | FINANZEN UND STEUERN | 105’504.82 | 10’938’541.65 | 109’350.00 | 10’768’810.00 | 107’753.42 | 10’416’792.39 |
Nettoergebnis | 10’833’036.83 | 10’659’460.00 | 10’309’038.97 | ||||
9100 | Allgemeine Gemeindesteuern | 39’680.67 | 7’139’874.04 | 33’000.00 | 6’828’500.00 | 40’339.32 | 7’504’791.81 |
9300 | Finanz- und Lastenausgleich | 3’580’320.00 | 3’871’810.00 | 2’733’361.00 | |||
9500 | Ertragsanteile übrige | 214’832.50 | 60’000.00 | 170’091.50 | |||
9610 | Zinsen | 65’328.35 | 2.01 | 75’800.00 | 66’913.10 | 158.73 | |
9690 | Finanzvermögen n.a.g. | 495.80 | 550.00 | 501.00 | |||
9710 | Rückvergütung aus CO2-Abgabe | 3’513.10 | 8’500.00 | 8’389.35 |
Bemerkungen / Erläuterungen zur Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung |
0110 Druck und Versand der Botschaften und Stimmrechtsausweise für die Gemeindeversammlungen, Rechnungsprüfung. |
2110 Der budgetierte Aufwand ist gegenüber dem Vorjahresbudget etwas höher. Mehr Weiterbildungskosten, Abschreibungen auf Informatik Hardware und kleinere Anschaffungen führen zu diesem Resultat. |
2120 Die Aufwände im Budget 2021 sind gegenüber dem Vorjahr etwas tiefer, es hat keine grösseren Abweichungen und ist analog dem Budget 2020 erstellt worden. |
2130 In diesem Budget wurden die Kosten für die Heilpädagogik (SHP) etwas erhöht, da es vermehrt Schülerinnen und Schüler hat, die Unterstützung in diesem Bereich benötigen. |
2150 Diese Funktion enthält sämtliche internen und externen Aufwände für den Betrieb und für die Wartung der umfangreichen Informatikanlagen der ganzen Schule Erlen, inkl. Verwaltung. Dieser Posten ist kostenneutral, da die Aufwände auf die verschiedenen Funktionen umgelagert werden. |
2170 Hauswartung, Reinigung und Unterhalt für sämtliche Schulanlagen, inkl. Abschreibungsaufwand für die Gebäude. |
2180 Hier sind die Aufwände und Erträge der Familienergänzenden Betreuung Erlen „colori“ ersichtlich. Dieser Posten ist kostenneutral, da die Differenz der Aufwände und der Erträge von der Politischen Gemeinde Erlen getragen werden. |
2190 Im Wahljahr 2021 wurden CHF 15’000.00 für die neu konstituierte Behörde ins Budget aufgenommen. |
2191 Neu ist eine Schulleiterin und zwei Schulleiter für die Schule Erlen tätig. Das Pensum der Schulleitung ist nicht erhöht worden. Das Pensum für die Führung der Sportschule ist um 10% erhöht worden. |
2192 Das Budget 2021 wurde analog dem Budget 2020 erstellt. |
4330 Reihenuntersuche beim Schularzt für die Kinder im 2. Kindergartenjahr und die Schülerinnen und Schüler der 4. Klassen im Zyklus II sowie der 2. Klassen im Zyklus III, jährliche Reihenuntersuche beim Schulzahnarzt für alle Klassen des Zyklus I, Zyklus II und Zyklus III sowie Aufwand für die Schulzahnprophylaxe und die Lauskontrolle |
9100 Steuerfuss 96% (Antrag: -4%) |
9300 Finanzausgleichsleistungen, gerechnet auf der Basis der aktuellen Schülerzahlen, der budgetierten Steuerkraft und den heute bekannten Pauschalansätzen. |
9500 Grundstückgewinnsteuern |
9610 Durch die eingerechnete Aufnahme eines weiteren Darlehens steigen die Zinsen etwas an. |
9690 Bank- und PC-Spesen |
9710 Anteil aus der Rückverteilung des Bundes, aufgrund der Lohnsumme. |